2000组数据储存量程精度自动切换测量范围/精度:20NTU/0.001NTU
是否进口: | 否 | 产地: | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 |
型号: | WGZ-20B | 类型: | 便携式浊度仪 |
测量范围: | 0.000-20.00(NTU) | 显示方式: | -- |
电源电压: | --V | 重量: | --kg |
便携式散射光浊度计
型号:WGZ-20B
技术参数
LED灯带背光液晶显示屏,外观新颖,方便用户现场测试,使用四节AA电池,可外接电源,有自动断电功能,量程自动切换,支持零点和最多4点校准,符合***7027标准。
仪器型号 | WGZ-20B |
光源/波长wave length | LED灯/860nm波长 |
单位切换 | NTU、FTU、EBC、ASBC浊度单位 |
测量范围measure range | 0.000-20.00(NTU) |
显示方式 | 液晶显示LCD |
最小读数 | 0.001 |
示值误差indication error | ≤±6% |
零点漂移 | ≤±0.5%F |
示值稳定性 | ≤±0.5%FS |
仪器重复性 | ≤0.5% |
数据储存 | 2000组 |
通讯接口 | USB |
校准方式 | 2点 |
样品瓶 | Ф25mm×65mm |
样品容积 | 20ml-25ml |
电源 | 4节AA碱性电池或5V/USB电源 |
仪器尺寸 | 220mm×95mm×85mm |
仪器净重 | 0.65kg |
我公司长期提供【便携式散射光浊度计 WGZ-20B】,如果您对我们的【便携式散射光浊度计 WGZ-20B】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 黄先生 |
---|---|
电话 | 028-18980874109 |
手机 | 𐁋𐁌𐁍𐁌𐁌𐁐𐁋𐁍 |